Übernachtungen
 
<< zurück
 

 
| Bewertung |  | Preise | 
| 
| Ausstattung | 4,1★ |  
| Sauberkeit | 4,4★ |  
| Aufenthaltsbereich | 3,1★ |  
| Bad | 3,9★ |  
| Frühstück | 3,8★ |  
| Abendessen | 4,3★ |  
| Einkaufsmöglichkeiten | 3,4★ |  
| Unterstellmöglichkeiten (für Räder)   
 | 4,3★ |  
| Service | 4,1★ |  
| Gesamtbewertung | 3,9★
 |  |  | 
| Einzelzimmer | Ab 28€ |  
| Doppelzimmer | Ab 56€ |  
| Frühstück | Inkl. |  
| Abendessen | individuell |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
 
 

 
| Bewertung |  | Preise | 
| 
| Ausstattung | 1,2★ |  
| Sauberkeit | 0,6★ |  
| Aufenthaltsbereich | 0,9★ |  
| Bad | 1,3★ |  
| Frühstück | / |  
| Abendessen | / |  
| Einkaufsmöglichkeiten | 1,7★ |  
| Unterstellmöglichkeiten (für Räder)   
 | / |  
| Service | 1,4★ |  
| Gesamtbewertung | 1,2★
 |  |  | 
| Einzelzimmer | Ab 34€ |  
| Doppelzimmer | Ab 47€ |  
| Frühstück | nur Küche vorhanden |  
| Abendessen | nur Küche vorhanden |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
 
 

 
| Bewertung |  | Preise | 
| 
| Ausstattung | 4,6★ |  
| Sauberkeit | 4,8★ |  
| Aufenthaltsbereich | 4,2★ |  
| Bad | 4,5★ |  
| Frühstück | 4,0★ |  
| Abendessen | 4,8★ |  
| Einkaufsmöglichkeiten | / |  
| Unterstellmöglichkeiten (für Räder)   
 | / |  
| Service | 4,6★ |  
| Gesamtbewertung | 4,5★
 |  |  | 
| Einzelzimmer | 80€ |  
| Doppelzimmer | 84€ |  
| Frühstück | 7€ |  
| Abendessen | 20€ Buffet |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
 
 

 
| Bewertung |  | Preise | 
| 
| Ausstattung | 4,0★ |  
| Sauberkeit | 4,3★ |  
| Aufenthaltsbereich | 4,3★ |  
| Bad | 4,1★ |  
| Frühstück | 4,2★ |  
| Abendessen | * |  
| Einkaufsmöglichkeiten | 3,9★ |  
| Unterstellmöglichkeiten (für Räder)   
 | 4,7★ |  
| Service | 4,0★ |  
| Gesamtbewertung | 4,1★
 |  |  | 
| Einzelzimmer | 47€ |  
| Doppelzimmer | 74€ |  
| Frühstück | 7€ |  
| Abendessen | Auf Anfrage* |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
 
* muss vorher angemeldet werden